| Actualizada el 03.11.2020 |  | 
TEMPORADA 2002-03
2001-02 - OTRAS TEMPORADAS - 2003-04
Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones - Alzira B - Estadísticas - Noticias
| 
 | 3a DIVISIÓ, gr. 6 | Pts | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | 
| 1 | Benidorm | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 30 | 16 | 3 | 2 | 42 | 15 | 8 | 8 | 5 | 23 | 15 | 
| 2 | Vila-joiosa | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 66 | 34 | 12 | 5 | 4 | 37 | 16 | 9 | 6 | 6 | 29 | 18 | 
| 3 | Onda | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 50 | 31 | 13 | 4 | 4 | 32 | 16 | 7 | 7 | 7 | 18 | 15 | 
| 4 | Llevant B | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 40 | 12 | 6 | 3 | 39 | 16 | 8 | 5 | 8 | 24 | 24 | 
| 5 | Alcoià | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 57 | 41 | 13 | 7 | 1 | 40 | 14 | 6 | 5 | 10 | 17 | 27 | 
| 6 | Santa Pola | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 53 | 40 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 19 | 
| 7 | Pego | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 42 | 46 | 12 | 5 | 4 | 23 | 17 | 5 | 7 | 9 | 19 | 29 | 
| 8 | Elx B | 62 | 42 | 18 | 8 | 16 | 66 | 50 | 8 | 3 | 10 | 35 | 26 | 10 | 5 | 6 | 31 | 23 | 
| 9 | Torrellano | 62 | 42 | 18 | 8 | 16 | 54 | 50 | 10 | 7 | 4 | 34 | 24 | 8 | 1 | 12 | 20 | 26 | 
| 10 | Gandia | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 51 | 47 | 9 | 7 | 5 | 29 | 17 | 7 | 6 | 8 | 22 | 30 | 
| 11 | Eldenc | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 67 | 45 | 11 | 6 | 4 | 38 | 19 | 6 | 3 | 12 | 29 | 26 | 
| 12 | Burjassot | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 45 | 54 | 11 | 5 | 5 | 29 | 22 | 5 | 4 | 12 | 16 | 32 | 
| 13 | Ontinyent | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | 8 | 8 | 5 | 28 | 28 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | 
| 14 | València C | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 46 | 6 | 7 | 8 | 27 | 25 | 7 | 8 | 6 | 17 | 21 | 
| 15 | Dénia | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 65 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | 4 | 6 | 11 | 25 | 40 | 
| 16 | Castelló B | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 56 | 11 | 5 | 5 | 38 | 18 | 3 | 5 | 13 | 21 | 38 | 
| 17 | Borriana | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 38 | 44 | 10 | 5 | 6 | 24 | 19 | 3 | 8 | 10 | 14 | 25 | 
| 18 | Vinaròs | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 49 | 63 | 8 | 6 | 7 | 25 | 28 | 5 | 7 | 9 | 24 | 35 | 
| 19 | UD ALZIRA | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 42 | 52 | 8 | 5 | 8 | 22 | 20 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | 
| 20 | Carcaixent | 34 | 42 | 8 | 10 | 24 | 46 | 91 | 6 | 6 | 9 | 25 | 35 | 2 | 4 | 15 | 21 | 56 | 
| 21 | Joventut B. Crist | 33 | 42 | 6 | 15 | 21 | 37 | 65 | 5 | 8 | 8 | 16 | 23 | 1 | 7 | 13 | 21 | 42 | 
| 22 | Puçol | 26 | 42 | 6 | 8 | 28 | 33 | 90 | 5 | 4 | 12 | 18 | 28 | 1 | 4 | 16 | 15 | 62 | 
| J | 
 | Local | Visitante | J | |||
| 1 | 01-09-02 | Ontinyent | 1-3 | UD ALZIRA | 1-0 | 19-01-03 | 22 | 
| 2 | 08-09-02 | UD ALZIRA | 0-1 | Santa Pola | 4-3 | 22-01-03 | 23 | 
| 3 | 15-09-02 | C.D. Dénia | 4-1 | UD ALZIRA | 1-1 | 26-01-03 | 24 | 
| 4 | 22-09-02 | UD ALZIRA | 0-3 | Vila-joiosa | 1-2 | 02-02-03 | 25 | 
| 5 | 29-09-02 | Puçol | 5-1 | UD ALZIRA | 2-0 | 09-02-03 | 26 | 
| 6 | 06-10-02 | UD ALZIRA | 0-1 | Valencia C | 2-1 | 16-02-03 | 27 | 
| 7 | 09-10-02 | Borriana | 1-0 | UD ALZIRA | 2-0 | 23-02-03 | 28 | 
| 8 | 13-10-02 | UD ALZIRA | 2-0 | Castelló B | 0-0 | 02-03-03 | 29 | 
| 9 | 20-10-02 | Torrellano | 0-0 | UD ALZIRA | 2-1 | 09-03-03 | 30 | 
| 10 | 27-10-02 | UD ALZIRA | 1-2 | Vinarós | 1-0 | 16-03-03 | 31 | 
| 11 | 03-11-02 | UD ALZIRA | 0-1 | Onda | 0-1 | 23-03-03 | 32 | 
| 12 | 06-11-02 | Juventut B° Crist | 0-0 | UD ALZIRA | 1-0 | 26-03-03 | 33 | 
| 13 | 10-11-02 | UD ALZIRA | 2-2 | Pego | 3-1 | 30-03-03 | 34 | 
| 14 | 17-11-02 | Benidorm | 5-2 | UD ALZIRA | 0-2 | 06-04-03 | 35 | 
| 15 | 24-11-02 | UD ALZIRA | 1-0 | Eldense | 0-0 | 13-04-03 | 36 | 
| 16 | 01-12-02 | Elx B | 0-1 | UD ALZIRA | 2-2 | 20-04-03 | 37 | 
| 17 | 08-12-02 | UD ALZIRA | 0-1 | Levante B | 1-0 | 27-04-03 | 38 | 
| 18 | 15-12-02 | Burjassot | 1-0 | UD ALZIRA | 0-0 | 01-05-03 | 39  | 
| 19 | 22-12-02 | UD ALZIRA | 1-2 | CD Alcoyano | 3-1 | 04-05-03 | 40  | 
| 20 | 05-01-03 | Gandia | 0-1 | UD ALZIRA | 1-1 | 11-05-03 | 41  | 
| 21 | 12-01-03 | UD ALZIRA | 3-0 | UD Carcaixent | 0-2 | 18-05-03 | 42  | 

| GOLES MARCADOS | GOLES ENCAJADOS | 
|  |  | 
| EVOLUCIÓN EN LA CLASIFICACIÓN | 
|  | 
|  | 
|  | 
| JUNTA DIRECTIVA | |
| Presidente | Sebastián Fontana Palacios | 
| Vicepresidentes | Juan Ricardo Sales Solaz  | 
| Secretario | Francisco Pérez Gómez | 
| Tesorero | Joaquín Ibáñez Montalvá | 
| Vocales | Ramón Hervás Tortosa  | 

