TEMPORADA 2011-12
                                                  2010-11 - OTRAS TEMPORADAS - 2012-13
                                                  Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones - Estadísticas - Noticias
                                                   
                                                  
                                                    
                                                      | 
                                                        
                                                          
                                                            | Pos  | Equipo  | Ptos  | Ju  | Ga  | Em  | Pe  | Gf  | Gc  |  
                                                            | 1  |  | 92  | 42  | 27  | 11  | 4  | 78  | 34  |  
                                                            | 2  |  | 92  | 42  | 28  | 8  | 6  | 74  | 32  |  
                                                            | 3  |  | 81  | 42  | 25  | 6  | 11  | 83  | 56  |  
                                                            | 4  |  | 79 | 42  | 22  | 13  | 7  | 62  | 33  |  
                                                            | 5  |  | 78  | 42  | 23  | 9  | 10  | 71  | 41  |  
                                                            | 6  |  | 78  | 42  | 24  | 6  | 12  | 70  | 42  |  
                                                            | 7  |  | 74  | 42  | 21  | 11  | 10  | 64  | 36  |  
                                                            | 8  |  | 72  | 42  | 21  | 9  | 12  | 57  | 50  |  
                                                            | 9  |  | 69  | 42  | 20  | 9  | 13  | 47  | 40  |  
                                                            | 10  |  | 62  | 42  | 18  | 8  | 16  | 82  | 59  |  
                                                            | 11  |  | 62  | 42  | 18  | 8  | 16  | 67  | 53  |  
                                                            | 12  |  | 59  | 42  | 16  | 11  | 15  | 72  | 67  |  
                                                            | 13  |  | 52  | 42  | 14  | 10  | 18  | 47  | 50  |  
                                                            | 14  |  | 50  | 42  | 14  | 8  | 20  | 54  | 64  |  
                                                            | 15  |  | 49  | 42  | 14  | 7  | 21  | 47  | 50  |  
                                                            | 16  |  | 47  | 42  | 12  | 11  | 19  | 48  | 66  |  
                                                            | 17  |  | 45  | 42  | 11  | 12  | 19  | 55  | 67  |  
                                                            | 18  |  | 43  | 42  | 12  | 7  | 23  | 57  | 72  |  
                                                            | 19  |  | 29  | 42  | 7  | 8  | 27  | 37  | 91  |  
                                                            | 20  |  | 27  | 42  | 5  | 12  | 25  | 35  | 78  |  
                                                            | 21  |  | 27  | 42  | 7  | 6  | 29  | 45  | 92  |  
                                                            | 22  |  | 21 | 42  | 5  | 6  | 31  | 29  | 108  |  | 
                                                        
                                                          
                                                            | 1 | 21-08-11 | 0-1  | CF Borriol  | UD Alzira  | 3-1  | 08-01-12 | 22 |  
                                                            | 2 | 28-08-11 | 5-0  | UD Alzira  | CD Castellón  | 0-0  | 15-01-12 | 23 |  
                                                            | 3 | 03-09-11 | 0-0  | At. Saguntino  | UD Alzira  | 1-1  | 22-01-12 | 24 |  
                                                            | 4 | 07-09-11 | 1-0  | UD Alzira  | Levante UD B  | 0-2  | 29-01-12 | 25 |  
                                                            | 5 | 11-09-11 | 1-4  | UD Alzira  | Catarroja CF  | 0-1  | 04-02-12 | 26 |  
                                                            | 6 | 18-09-11 | 0-3  | Ribarroja CF  | UD Alzira  | 1-1  | 12-02-12 | 27 |  
                                                            | 7 | 21-09-11 | 2-1  | UD Alzira  | Mislata CF  | 1-2  | 19-02-12 | 28 |  
                                                            | 8 | 25-09-11 | 0-0  | CD Acero  | UD Alzira  | 0-0  | 26-02-12 | 29 |  
                                                            | 9 | 02-10-11 | 3-0  | UD Alzira  | UDJ B. Cristo  | 0-0  | 03-03-12 | 30 |  
                                                            | 10 | 05-10-11 | 1-3  | CD Llosa  | UD Alzira  | 3-3  | 11-03-12 | 31 |  
                                                            | 11 | 09-10-11 | 2-0  | UD Alzira  | CD Eldense  | 0-0  | 18-03-12 | 32 |  
                                                            | 12 | 16-10-11 | 0-0  | Alicante CF  | UD Alzira  | 6-2  | 21-03-12 | 33 |  
                                                            | 13 | 23-10-11 | 1-0  | UD Alzira  | UD Altea  | 0-3  | 25-03-12 | 34 |  
                                                            | 14 | 30-10-11 | 1-0  | CF La Nucía  | UD Alzira  | 4-1  | 01-04-12 | 35 |  
                                                            | 15 | 05-11-11 | 0-1  | UD Alzira  | Novelda CF  | 0-0  | 05-04-12 | 36 |  
                                                            | 16 | 13-11-11 | 0-1  | Jove Español  | UD Alzira  | 1-0  | 11-04-12 | 37 |  
                                                            | 17 | 20-11-11 | 2-2  | UD Alzira  | Muro CF  | 3-0  | 15-04-12 | 38 |  
                                                            | 18 | 27-11-11 | 0-1  | FC Torrevieja  | UD Alzira  | 0-2  | 22-04-12 | 39 |  
                                                            | 19 | 04-12-11 | 1-0  | UD Alzira  | Crevillent Dep. | 3-1  | 29-04-12 | 40 |  
                                                            | 20 | 14-12-11 | 3-0  | Villarreal C  | UD Alzira  | 1-0  | 06-05-12 | 41 |  
                                                            | 21 | 18-12-11 | 4-0  | UD Alzira  | SC Requena  |  2-2  | 13-05-12 | 42 |  
                                                            | PROMOCIÓN DE ASCENSO |  
                                                            | I | 20-05-2012 | 0-1 | UD Alzira  | Sariñena | 1-1  | 27-05-2012 | V |  | 
                                                  
                                                   
                                                  
                                                    
                                                      | 
                                                        
                                                          | JUNTA DIRECTIVA 2011-12 |  
                                                          | Presidente: | José Bosch Juan |  
                                                          | Vicepresidentes: |         Miguel Carrasco MorenoJosé Gallego Antón
 
 |  
                                                          | Secretario: | Juan Antonio Sanjuán Pellicer |  
                                                          | Adj. Secretaría: | Antonio Hernández Corredor |  
                                                          | Tesorero: | Enrique Esparza Botella |  
                                                          | Jefe de prensa: | Rafa Roca Cruz |  
                                                          | Encargado taquillas: | Vicent Dolz Prats |  
                                                          | Vocales: | Octavio Boronat Perpiñá Gregorio Cañas Alberca
 José Furió Santaeulalia
 Blas Gómez Guerrero
 Vicente Monte Maynes
 Amadeo Navarro Martín
 Javier Pérez Parra
 Juan Antonio Sanjuán Soler
 Juan Temporal Sánchez
 |  | 
                                                        
                                                          | AMISTOSOS 2011-12  |  
                                                          | 20-julio | Alzira 0, Athletic 3  |  
                                                          | 30-julio  | Alzira 4, Alcoyano 0  |  
                                                          | 3-agosto | Bocairent 1, Alzira 4  |  
                                                          | 6-agosto | Alzira 6, Móstoles 0  |  
                                                          | 10-agosto | Alginet 2, Alzira 3  |  
                                                          | 12-agosto | Carcaixent 1, Alzira 2  |  
                                                          | 31-agosto | Benifaió 1, Alzira 3  |  
                                                          | setembre | UE L'Alcúdia 0, Alzira 6  |  
                                                          | 22-dic. | Carcaixent 0, Alzira 4  |  
                                                          | 4-enero | Alzira 2, Alberic 3  |  
                                                          | 
                                                              Goleadores pretemporada y amistosos:10 goles: Cortell (1 p.)
 5 goles: Edu López
 4 goles: Gisbert
 2 goles: Calero (1 p.), Ferran, Jorge Martínez y Ferrer
 1 gol: Antonio, Piscu, Juanvi, Rafa Gimeno, Nando y Alexandre
 |  |