Actualizada el 22.03.2020 |
![]() |
TEMPORADA 2012-13
2011-12 - OTRAS TEMPORADAS - 2013-14
Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones - Estadísticas - Noticias - Toda la temporada en prensa
1 | 26-08-12 | Muro CF 2: Llorca: Roberto Bas, Héctor, Huertas, Calabuig, Alberto, Alex Torreja (Jero, 70') , Alex Pascual (Cristian, 46'), Israel (Mario Real, 46'), Garrote y Tasio. UD Alzira 0: Vicente Flor; Pablo Agudo, Ferran Pastor, Luis Verdú, Marcos García (Jon, 44'); Lluís, Coke, Marcos Campos, Pierrick, Chelet (Marc, 68') y David Verdú. Goles: 1-0 m. 45: Alex Pascual (pti). 2-0 m. 78: Mario Real (pti). Árbitro: Zornoza Parres. Amarilla a Calabuig; Luis Verdú, Lluís, Marcos García y Pablo. Roja a Vicente Flor (78'). Campo: La Llometa. 400 espectadores. |
2 | 02-09-12 | Alzira 1: Joan, Ferran Cañes, Ferran Pastor, Luis Verdú, Pablo, Coke (Jon, 80'), Lluís, Marcos Campos (Gisbert,64'), Pierrick, Chelet (Marc, 50') y David Verdú. |
3 | 09-09-12 | Catarroja CF 0: Mario, Jona, Fran Monzón, Senchermés, Benji (Juanma, 75'), Alberto (Traver, 54'), Miguel Angel, Segarra (Jordi, 68'), Pereira, Nico, Raul Valero. UD Alzira 2: Vicente Flor; Mateos, Ferran Cañes (Ferran Pastor, 46'), Luis Verdú, Pablo; Lluís Cebolla, Coke; V. Gisbert (Chelet, 85'), David Verdú (Campos, 56'), Pierrick y William. Goles: 0-1 (36'): Coke. 0-2 (73'): Gisbert. Árbitro: Morales Yuste (Colegio valenciano). Tarjetas amarillas a Benji; Pierrick, Mateos, Ferran Cañes, Ferran Pastor. Estadio: Mundial 82, 500 espectadores |
4 | 16-09-12 | Alzira 0: Vicente Flor; Pablo (Ferran Pastor, 86'), Mateos, Ortega, Luis Verdú; Coke (Jon, 75'), Lluís; Gisbert (Marcos Campos, 56'), David Verdú, Pierrick y William |
5 | 23-09-12 | Borriol 3: Quique, Javi Mora (Rosendo, min. 55), Gonzalo, Eixea, Javi Costa, Víctor Albalat, Carlos Martín (Pelu, min. 75), Raúl Caballero, Néstor, Miguel Sanchis (Ronan, min. 61) y Héctor Zaragozá. |
6 | 30-09-12 | Alzira 1: Vicente Flor; Pablo (Ferran Cañes, 82'), Mateos, Ortega, Óscar Prats; Coke, Lluís; Gisbert (David Verdú, 46'), Marc (Campos, 46'), William y Pierrick |
7 | 06-10-12 | CD Llosa 0: Camilo, Javi Sanchis (Machi 63'), Sergio Revert, Roselló, Joan Sánchez, Fran Alfonso, Aguilera, Juanan, Tobías (Sergio 66'), Santi (Rojas 46') y Juanpe. |
8 | 14-10-12 | Alzira 3: Vicente Flor; Pablo, Mateos, Prats, Ángel; Coke, Lluís; Marcos Campos, William (Chelet, 68'), Gisbert (Pierrick, 55') y David Verdú (Pepe Pla, 78') Riba-roja 0: Anselmo; Pablo Revert, Fran (Víctor Ruiz, 60'), Nico, Bruno; Galduf, Ribelles (Beltrán, 65'); Micó, Tébar (Ovidio, 67'), Adolfo y Alberto Pomer Goles: 1-0 m. 25 William, 0-2 m. 65 David Verdú, 0-3 m. 92 Coke Árbitro: Yuste Querol. Amonestó a los locales Pablo, Coke y Ángel Ortega y a los visitantes Tébar, Fran y Alberto. Expulsó por roja directa a Bruno en el minuto 78. Estadio Luis Suñer Picó, ante unos 400 espectadores. |
9 | 21-10-12 | CD Burriana 1: Rubén; Montoya (Roberto Jiménez, 60'), Postin, Cifuentes (Chiva, 55'), Víctor Rubio; Víctor Albalat (Berny, 77'), Casanova; Jaume Almela, Vicent, Dennís Nájera; y Emilio Tauste. UD Alzira 3: Vicente Flor; Pablo, Óscar Prats, Mateos, Ortega; Coke (Pepe Pla, 55'), Lluís; Campos, William, Chelet (Jorge, 77'); y Pierrick (Verdú, 60'). Goles: 0-1 (40'): Chelet. 0-2 (45'): Coke. 0-3 (83'): Verdú. 1-3 (90'): Postin. Árbitro: Mena Gimeno. Amarilla a los locales Cifuentes y Montoya y el alzirista Campos. Estadio: San Fernando, 300 espectadores |
10 | 28-10-12 | Alzira 1: Vicente Flor; Pablo, Mateos, Óscar Prats, Ángel Ortega; Coke (Jorge, 57’), Lluís; Marcos Campos (Pepe Pla, 46’), William, Chelet (David Verdú, 31’) y Pierrick |
11 | 01-11-12 | Crevillent 0: Víctor, Eloy, Luis Ortiz, Dani Meseguer, Tremiño (Richar, 65), Aitor, David Sánchez, Vendrell (Cristian, 55), Tristan (Luigi, 55), Carrasco y Micro. |
12 | 04-11-12 | Alzira 1: Vicente Flor; Pablo, Mateos, Óscar Prats, Ángel Ortega; Coke, Lluís; Jorge (Pepe Pla, 65'), David Verdú (Marcos Campos, 55'), Gisbert y Pierrick (Ferran Cañes, 77') Ç |
13 | 11-11-12 | FC Torrevieja 0: Manolo, Vicente (Burguillos, 90'), Javi Rosa (Manu Amores, 80'), Jorge, Pedro López, Abel, Dani, Gash, Inarejos, Ernesto y Koeman (Luis Carlos, 46'). |
14 | 18-11-12 | Alzira 0: Vicente Flor; Ortega, Mateos, Óscar Prats, Pepe Pla; Lluís, Gisbert; Jorge (Marc, 74'), David Verdú, Pierrick y William (Marcos Campos, 85') |
15 | 25-11-12 | Dénia 2: Celso; Escobar, Baixauli, Garrido, Víctor Banegas, Carlos Ribes (Cristian, 70'), Gervasio, Rober (Borja, 72'), Nahuel (Joel, 67'), Dani García y Álex |
16 | 02-12-12 | Alzira 2: Vicente Flor, Óscar Prats, Mateos, Joan, Ángel Ortega (Pierrick, min 55'), Coke, Lluís, Pablo, Jorge, David Verdú (Campos, min 81') y William (Gisbert, min 70'). |
17 | 06-12-12 | Villarreal C 2: Richi; Blázquez, Ramón, Galas, Álvaro; Pau Senent (Paco, 40'), Gabi (Michel, 72'); Eric, Nacho, Nahuel, Florin (Borja, 46') |
18 | 09-12-12 | Alzira 1: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Joan (Valiente, 45'), Ángel Ortega; Coke, Lluís; Jorge (Marc, 74'), David Verdú (Marcos Campos, 59'), Pierrick y William |
19 | 16-12-12 | CF Gandia 2: Burguera, Edgar, Mico, Pomar, Juárez, Isidro, Carrillo, Ismael (Francesc, 85'), Gonzalo (Marcos, 86'), Canet (Raimon, 45) y Óscar. |
20 | 22-12-12 | Alzira 1: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Valiente, Ortega; Coke, Lluís; Jorge (Marcos Campos, 58'), David Verdú (Chelet, 90'), Pierrick y William (Gisbert, 73') |
21 | 06-01-13 | Descansa |
22 | 13-01-13 | Alzira 2: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Joan, Ortega; Lluís, Coke; Pablo Agudo (Gisbert, 64'), Micó (Marcos Campos, 49'), Pierrick y William (Chelet, 78') |
23 | 20-01-13 | Eldense 0: Paterna, Vergara (Poveda, 64'), Arnau, Juanfran, Verdejo, Marcos, Serrano, Manrique, Nemesio (Crespo, 51'), Alex Pascual (Anto, 77'), Mikel. |
24 | 27-01-13 | Alzira 0: Vicente Flor; Mateos, Joan, Óscar Prats, Ortega; Coke Lluís (Valiente, 79'); Pierrick (Miguel Ángel, 63'), David Verdú, Micó y William (Jorge, 41') |
25 | 03-02-13 | CF La Nucia 1: Tonet, Parra, Vico, Chamorro, Tato, Juan (Jesús, 66´), Quique, Josefran, Jose Salero (Moraga, 46´), Alberto (Jorge, 76´), Puncho. |
26 | 10-02-13 | Alzira 1: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Joan, Ortega; Valiente, Coke (Lluís, 69'); Agudo, Micó, Gisbert (Jorge, 46') y Pierrick (Marcos Campos, 84') |
27 | 17-02-13 | Elx Il·licità 1: José Carlos, Verdú, Charlie, Borja, Miguel Ángel, Omgba (Antón, 55'), Gabri (Fran, 86'), Miñano, Samu, Yeray y Carlos (Kaná, 70'). |
28 | 24-02-13 | Alzira 1: Vicente Flor; Ortega, Mateos, Óscar Prats, Miguel Ángel; Valiente, Coke; Gisbert (Jorge, 86'), David Verdú (Marcos Campos, 64'), Micó (Chelet, 64') y William |
29 | 03-03-13 | Ribarroja 0: Anselmo, P. Revert (Ovidio, 46'), Adrián, Víctor Ruiz, Nico, Mario (Manu Moreno, 46'), Serra, Ribelles (Arturo, 73'), Cata, Beltrán y Alberto Pomer |
30 | 10-03-13 | Alzira 2: Joan; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega; Coke, Valiente; Maros Campos (Miguel Ángel, 76'), David Verdú (Micó, 62'), Pierrick y William (Jorge, 63') |
31 | 16-03-13 | CD Acero 0: Valero, Fran (Gallego, 60'), Iván, Noé, Chini (Villi, 82'), Rubén, Camarasa, Redondo, Nico, Carrasco (Cabezas, 54'), Oliva. |
32 | 24-03-13 | Alzira 1: Joan Castanyer; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega; Coke, Gisbert; Micó (Lluís, 71'), David Verdú, Pierrick (Agudo, 59') y William |
33 | 28-03-13 | Novelda 2: Marcano; Juanfran (José Alberto, 89'), Gomis, Ricardo Cavas, Manu; José Sánchez, Borja; Fernando Béjar, Rafa Belda (Inarejos, 83'), Rubén Sánchez (Santi, 66') y Christian |
34 | 31-03-13 | Alzira 1: Joan Castanyer; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega; Coke, Lluís (Valiente, 71'); Micó, David Verdú, Pierrick (Marcos Campos, 63') y William (Gisbert, 84') |
35 | 07-04-13 | Jove Español 0: Josete, Héctor, Juanma, Cristian, Werner, José, Rubio (Álvaro, 81'), Calero, Guerrero, Segarra (Samy, 63'), Javi (San Narciso, 67') |
36 | 14-04-13 | Alzira 2: Joan Castanyer; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega (William, 35'); Coke, Lluís (Gisbert, 56'); Miguel Ángel, David Verdú, Micó (Jorge, 78') y Pierrick |
37 | 20-04-13 | Atlético Saguntino 0: Nico, Javi Jimeno, Kiko, Moros (Borja Gracia, 80'), Mico, Sergio Boix, Toni Soler, Ufarte (Santolaya, 66'), Rafa Pérez, Richi Moreno, Borja Mir (Dani de la Cal, 65'). |
38 | 28-04-13 | Alzira 1: Joan Castanyer; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Miguel Ángel; Coke, Lluís, Marcos Campos (Valiente, 73'), Micó (David Verdú, 66'), Gisbert (Jorge, 62') y William |
39 | 01-05-13 | CD Castelló 1: Salva, Abraham, Rafa Gimeno, Marc Trilles, Blyndu, Guille Vázquez, Jordi Marenyà, Lois, Marc Cosme (Julián 50'), Álex Felip (Charly, 84'), Adolfo (Dani Galán, 72') |
40 | 05-05-13 | Alzira 1: Joan; Agudo, Coke, Valiente, Miguel Ángel; Marcos Campos, Gisbert; Jorge (Marc, 61'), Micó (Ferran, 55'), Pierrick y William (Chelet, 74') |
41 | 12-05-13 | CD Utiel: Javi, Sinisterra, Veses, Gil, Enrique, Cardona (Iñaki, 77´), Prieto, Nico (Ballester, 68´), More (Jordi, 74´), Fernando, Óscar. Alzira: Flor, Prat, Onrubia, Valiente, Lluis (Gisbert, 62´), Coke, Mateos, William, Verdú, Micó, Campos (Pierrick, 56´). Goles: 1-0 (43´): More. 2-1 (91´): Veses Árbitro: Ruiz García (Colegio valenciano). Tarjetas amarillas a Javi, Sinisterra, Enrique, Nici, Fernando, Gil (2A, 76´); Mateos, William, Verdú. Estadio La Celadilla, 350 espectadores |
42 | 19-05-13 | Descansa |
PROMOCIÓN DE ASCENSO | ||
1 |
26-05-13 | Portugalete 2: Macías; Bilbo, Urbano, Salcedo, Higuera; Alberto (Mario, 59'), Vidal, Jorge, Martín (Sergio, 20'), Jorge (Oinatz, 82') y Vitoria |
2 |
02-06-13 | Alzira 2: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Joan, Ortega; Coke, Lluís (Valiente, 76'); Gisbert, Micó (Pierrick, 72'), David Verdú (Marc, 81') y William Portugalete 1: Macías; Bilbo, Urbano, Salcedo, Higuera (Marí, 60'); Vidal (Oinatz, 84'), Alberto; Yartu, Sergio García (Vicky, 71'), Jorge y Ander Vitoria. Goles: 1-0 m. 61 William, 2-0 m. 80 Joan, 2-1 m. 85 Mario Árbitro: Campos Salinas (Murcia). Amonestó a los locales Coke y Mateos y los visitantes Sergio García, Salcedo, Jorge y Viky. Expulsó a Mario en el 87 por roja directa. Estadio Luis Suñer Picó, ante unos 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los aficionados Luis el del bombo y Félix Lara. |
3 |
09-06-13 | UD Alzira 1: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega; Coke, Lluís (Valiente, 75'); Micó (Marcos Campos, 62'), David Verdú, Gisbert (Pierrick, 55') y William |
4 |
16-06-13 | UD Badajoz 1: Álex; Pedro Oliva (Borja, 88'), Álex Berjano, Nieto, Carlos Ramos; Sandro, Javi Chino; Chechu (Aranda, 54'), Edu Torres (Parri, 64'), Álex Herrera y Rafa Gómez. |
5 |
23-06-13 | Alzira 1: Vicente Flor; Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega; Coke, Valiente (Pierrick, 67'); Micó (Marcos Campos, 72'), David Verdú, Gisbert y William |
6 |
30-06-13 | Tropezón 0: Iván; Mora, Gonzalo, Cote, Estrada; Luis Alberto, Luis González (Víctor, 69'); Perujo, Rafa, Álex (Héctor, 76') y Dorronsoro (Antoñán, 69') |
PARTIDOS AMISTOSOS | ||
1 |
08-08-12 | Alzira: Joan; Ferran Cañes, Ferran Pastor, Salva, Modesto; Lluís, Jon; Quique Ferrandis, Marc, Chelet y Adrián. En la segunda parte salieron Camilo (Vicent), Aarón, Andreu, Rafa, Josua, Max, Juanvi, Gisbert y Alejandro. Ontinyent CF: Rangel, Alex, Fran Moreno, Berna, Chupi, Romero, Martín, Chumillas, Borja, Gascón y Kikin. También jugaron Luis Verdú, Jonathan, Paco Saéz, Jefte, Guille, Sergi, Raúl Muñoz y Geni. Gol: 1-0 m. 63 Rafa. Árbitro: Hristov Aleksandar, ajudat per Cervera Ferrer i Frígols Sancho. |
2 |
14-08-12 | Alzira 1: Joan; Modesto, Ferran Pastor, Salva, Andreu; Coke, Lluís, Jon; Quique, Chelet y Marc. En la segunda parte jugaron Vicente Flor; Ferran Cañes, Jon (Rafa (60'), Isidro, Marcos García; Lluís, Gisbert, Campos; Pablo, Juanvi y Adrián Ferrandis.
Vall d'Uixó 1: Andrés; Josete, Ferran, Mendieta, Sergio, Rubio, Soler, Carlos, Darío, Iván y Cristian. En la segunda parte salieron David (46'), Jose (57'), Dani (73'), Ramir (77') y Pepe. Goles: 1-0 40" Quique Salom, 1-1 m. 22 Cristian Árbitro: Daniel Yuste Queralt, asistido por Huguet Julià y Ros Calvo. Camp d'Esports Venècia, ante unos 200 espectadores. |
3 |
19-08-12 | Alzira 2: Vicente Flor; Pablo, Ferran Pastor, Salva Mora, Marcos García; Coke, Jon, Lluís; Marc, Pierric y Campos. En la segunda parte salieron Joan (46'), Ferran Cañes (46'), Chelet (46'), Juanvi (58'), Gisbert (58'), Isidro (58'), David Verdú (61'), Quique Salom (63'), Salva Arlandis (64'), Andreu (68') y Álvaro (76').
Levante B 4: Garabato; Moyano, Carlos Tomás, Mossa, Jaime; Morales, Andy, Álvaro, Selfa, Rubén y Ortuño. En la segunda parte jugaron Pablo, Miguel, Juanma, Marín, Nico, Alberto y Ander. Goles: 0-1 m. 28 Ortuño (p.), 0-2 m. 43 Morales (p.), 0-3 m. 46+ Ortuño, 1-3 m. 63 David Verdú, 2-3 m. 71 Chelet, 2-4 m. 75 Ferran Cañes (p.p.) Árbitro: Andújar Raya, asistido por Martínez Caballero y Badal Marín. |
4 |
05-09-12 | Moncada 1: Alzira 4: Joan; Ferran Cañes, Ferran Pastor, Luis Verdú, Pablo Agudo; Coke, Lluís; Gisbert, William, Pierrick y David Verdú. En la segunda parte salieron Vicente Flor, Jon, Juanvi, Chelet, Quique Vidal, Quique Salom, Marc y Marcos Campos. Goles: 0-1 Gisbert, David Verdú (2) y Pierrick. |
5 |
26-09-12 | Sueca 0: Dani; Víctor, Peláez, Cristian Castells, Toni, Ximo Enguix, Silvio, Adrián, Jaume (Jara), Tino y Juan. |
6 |
05-01-13 | Alzira 1: Joan; Ferran Cañes, Valiente, Óscar Prats, Ortega; Lluís, Coke, Marc, Pepe Pla, Chelet, y Marcos Campos. Banquillo: Vicente Flor, Pablo, Joan Onrubia, Pierrick, Miguel Ángel, Mateos, William, Josua, Adri, Gisbert y Álvaro. Paterna 0 Gol: 1-0 William |
7 |
21-03-13 | TROFEO 90 ANIVERSARIO Alzira 1 Levante 2 |