| Actualizada el 16.03.2020 |  | 
TEMPORADA 1973-74
1972-73 - OTRAS TEMPORADAS - 1974-75
Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones
   Descienden de categoría el Gandia, el Europa, el Mahón y el Manacor. El Alzira ha de jugar una promoción de permanencia ante el Constancia de Inca (Islas Baleares).
   En el partido de ida empataron a 2 mientras que en Inca perdieron 2-0 el partido y por tanto la categoría.
   El 1 de noviembre de 1973 se abandonó el Campo del Frente de Juventudes (hoy Venecia) para inaugurar el Estadio Luis Suñer Picó. El primer partido correspondía a la vuelta de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Fue contra el Vila-real y acabó con empate a 1, gol de Cabello. Éste fue el primer gol que se marcó en el nuevo estadio. El equipo azulgrana fue eliminado al haber perdido en Vila-real por 2-0.
     El blaugrana Juan Llácer es el 8º máximo goleador del grupo con 13 tantos por detrás de Godoy del Ciutadella, con 24 goles; Rusky (Barça At. y Ricardo (Eivissa), con 16; Tano (Ontinyent), con 15; Escolà (Mestalla), con 14 y Busquets (Girona) y Lolín (Lleida) con los mismos goles que Llácer. 
| J. | Fecha | Local | 
 | Visitante | 
| 1 | 02-09-73 | UD ALZIRA | 3-1 | CD Manacor | 
| 2 | 09-09-73 | CDA Ciutadella | 5-0 | UD ALZIRA | 
| 3 | 16-09-73 | UD ALZIRA | 0-1 | CF Calella | 
| 4 | 23-09-73 | CD Alcoyano | 2-0 | UD ALZIRA | 
| 5 | 30-09-73 | UD ALZIRA | 0-0 | CD Olímpic Xàtiva | 
| 6 | 07-10-73 | CF Gandia | 2-0 | UD ALZIRA | 
| 7 | 14-10-73 | UD ALZIRA | 1-1 | CD Menorca | 
| 8 | 28-10-73 | SD Eivissa | 0-1 | UD ALZIRA | 
| 9 | 04-11-73 | UD ALZIRA | 1-0 | CD Mestalla | 
| 10 | 11-11-73 | Vila-real CF | 2-2 | UD ALZIRA | 
| 11 | 18-11-73 | UD ALZIRA | 1-1 | Vinaròs CF | 
| 12 | 25-11-73 | CE Europa | 1-1 | UD ALZIRA | 
| 13 | 02-12-73 | CD Terrassa | 3-1 | UD ALZIRA | 
| 14 | 09-12-73 | UD ALZIRA | 3-1 | Girona CF | 
| 15 | 16-12-73 | Ontinyent CF | 1-1 | UD ALZIRA | 
| 16 | 23-12-73 | UD Mahón | 0-1 | UD ALZIRA | 
| 17 | 30-12-73 | UD ALZIRA | 3-0 | UE Lleida | 
| 18 | 06-01-74 | CD Tortosa | 6-2 | UD ALZIRA | 
| 19 | 13-01-74 | UD ALZIRA | 1-0 | Barcelona At. | 
| 20 | 20-01-74 | UD ALZIRA | 2-1 | CD At. Ciutadella | 
| 21 | 27-01-74 | CF Calella | 1-1 | UD ALZIRA | 
| 22 | 03-02-74 | UD ALZIRA | 1-3 | CD Alcoyano | 
| 23 | 10-02-74 | CD Olímpic Xàtiva | 1-0 | UD ALZIRA | 
| 24 | 17-02-74 | UD ALZIRA | 1-1 | CF Gandia | 
| 25 | 24-02-74 | CD Manacor | 4-2 | UD ALZIRA | 
| 26 | 03-03-74 | CD Menorca | 1-1 | UD ALZIRA | 
| 27 | 17-03-74 | UD ALZIRA | 1-1 | SD Eivissa | 
| 28 | 10-03-74 | CD Mestalla | 1-0 | UD ALZIRA | 
| 29 | 23-03-74 | UD ALZIRA | 4-0 | Vila-real CF | 
| 30 | 31-03-74 | Vinaròs CF | 3-0 | UD ALZIRA | 
| 31 | 07-04-74 | UD ALZIRA | 2-1 | CD Terrassa | 
| 32 | 14-04-74 | Girona CF | 3-0 | UD ALZIRA | 
| 33 | 21-04-74 | UD ALZIRA | 3-3 | Ontinyent CF | 
| 34 | 28-04-74 | UD ALZIRA | 1-0 | UD Maó | 
| 35 | 05-05-74 | UE Lleida | 0-0 | UD ALZIRA | 
| 36 | 12-05-74 | UD ALZIRA | 1-0 | CD Tortosa | 
| 37 | 19-05-74 | Barcelona At. | 2-0 | UD ALZIRA | 
| 38 | 26-05-74 | UD ALZIRA | 1-1 | CE Europa | 
| 
 | 3ª DIVISIÓN, gr. 3º | J | G | E | P | GF | GC | Pts | 
| 1 | Barcelona At. | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 | 32 | 52 | 
| 2 | CD Mestalla | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | 46 | 
| 3 | Girona CF | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 35 | 43 | 
| 4 | CD Terrassa | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 36 | 42 | 
| 5 | SD Eivissa | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 35 | 42 | 
| 6 | CD Olímpic Xàtiva | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 34 | 42 | 
| 7 | Ontinyent CF | 38 | 15 | 12 | 11 | 43 | 34 | 42 | 
| 8 | CDA Ciutadella | 38 | 18 | 5 | 15 | 58 | 43 | 41 | 
| 9 | Vinaròs CF | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 32 | 41 | 
| 10 | CD Tortosa | 38 | 18 | 4 | 16 | 51 | 45 | 40 | 
| 11 | UE Lleida | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 49 | 39 | 
| 12 | Vila-real CF | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 35 | 39 | 
| 13 | UD ALZIRA | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 54 | 37 | 
| 14 | CF Calella | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 39 | 36 | 
| 15 | CD Menorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 36 | 50 | 35 | 
| 16 | CD Alcoià | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 35 | 35 | 
| 17 | CF Gandia | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 39 | 33 | 
| 18 | CE Europa | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 55 | 29 | 
| 19 | UD Maó | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 57 | 24 | 
| 20 | CD Manacor | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 76 | 22 | 
| EVOLUCIÓN DE LA UD EN LA CLASIFICACIÓN | 
|  | 
| Local | Visitante | 
 | |||
| 1 | 3-0 | Carlet | AVIDESA AT. | 3-6 | 18 | 
| 2 | 2-3 | AVIDESA AT. | Cullera | 1-2 | 19 | 
| 3 | 2-2 | Catadau | AVIDESA AT. | 2-5 | 20 | 
| 4 | 0-1 | AVIDESA AT. | Tavernes | 0-0 | 21 | 
| 5 | 0-0 | Oliva | AVIDESA AT. | 1-2 | 22 | 
| 6 | 2-0 | AVIDESA AT. | L'Olleria | 2-1 | 23 | 
| 7 | 1-0 | Picassent | AVIDESA AT. | 0-0 | 24 | 
| 8 | 0-0 | AVIDESA AT. | Paiporta | 2-2 | 25 | 
| 9 | 2-2 | Alcàsser | AVIDESA AT. | 1-4 | 26 | 
| 10 | 5-1 | AVIDESA AT. | Carcaixent | 3-0 | 27 | 
| 11 | 0-2 | Montroi | AVIDESA AT. | 0-3 | 28 | 
| 12 | 2-2 | AVIDESA AT. | Pedreguer | 3-4 | 29 | 
| 13 | 2-2 | Almussafes | AVIDESA AT. | 0-4 | 30 | 
| 14 | 3-0 | AVIDESA AT. | LLOSA ERROR | 1-4 | 31 | 
| 15 | 1-0 | AVIDESA AT. | Llosa ERROR | 1-0 | 32 | 
| 16 | 3-2 | L'Alcúdia | AVIDESA AT. | 2-2 | 33 | 
| 17 | 3-1 | AVIDESA AT. | Favara | 3-4 | 34 | 

