| Actualizada el 29.12.2020 |  | 
TEMPORADA 1996-97
1995-96 - OTRAS TEMPORADAS - 1997-98
Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones - Estadístiques
| J | Fecha | Local | 
 | Visitante | Alineación | Goles | Tarjetas | Árbitro | 
| 1 | 01-09-96 | Catarroja CF | 1-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Diestro (Solves), Juanjo, Moreno, Peris, Ferran, Óscar,  | 0-1 13' Raúl | Jordi y Óscar (2TA 89') | Pérez Martínez | 
| 2 | 08-09-96 | UD ALZIRA | 3-0 | Paiporta CF | Aliaga; Diestro (Domínguez, 46'), Juanjo, Moreno, Peris, Ferran, | 1-0 5' Soriano | Diestro, Ferran, Solves, Domínguez y Peris (2TA 59') | Villarejo Huidobro | 
| 3 | 15-09-96 | Torrent UE | 1-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves (Diestro, 84'), Juanjo, Moreno, Gómez, Domínguez, | 1-0 26' Raúl | Ferran, Óscar y Meji | Verdeguer Carrera | 
| 4 | 22-09-96 | UD ALZIRA | 3-0 | CD Xest | Aliaga; Diestro (Jordi, 32'), Juanjo, Moreno, Gómez, Ferran (Sergi, 32'),  | 1-0 40' Sergi | Moreno, Ferran, Soriano y Jordi | Pastor Cañamás | 
| 5 | 29-09-96 | UD Tavernes | 3-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Domínguez (Ferran), Moreno, Peris (Jordi), | 3-1 85' Meji | Solves | Rubio Pérez | 
| 6 | 06-10-96 | UD ALZIRA | 1-0 | Silla CF | Aliaga; Solves, Juanjo, Moreno, Gómez, Jordi (Diestro, 82'),  | 1-0 40' Soriano | Solves, Jordi, Raúl (2TA 71') y Moreno (RD 32') | Tortosa Pla | 
| 7 | 13-10-96 | CD L'Alcúdia | 0-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Gómez, Peris, Domínguez, Óscar | 0-1 35' Meji | Alberto, Óscar y Solves | Moreno Bosch | 
| 8 | 20-10-96 | UD ALZIRA | 1-0 | Mislata CF | Aliaga; Solves, Domínguez, Gómez, Peris (Gonzalo, 64'), | 1-0 73' Óscar | Solves, Domínguez y Soriano (2TA 57') | Martín Vázquez | 
| 9 | 27-10-96 | UD ALZIRA | 2-1 | CF Cullera | Aliaga; Solves, Domínguez (Diestro, 63'), Juanjo, Gómez, Meji, | 1-0 39' Sergi | Solves, Gonzalo, Meji y Jordi | Lloret Benito | 
| 10 | 01-11-96 | Alfarb CF | 1-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Diestro, Juanjo, Gómez, Meji, Óscar (Jávega 85'),  | 0-1 34' Óscar  | Jávega y Balta | José Mas Hernández | 
| 11 | 10-11-96 | UD ALZIRA | 3-2 | Barri de la Llum | Aliaga; Solves, Juanjo, Gómez, Diestro (Peris, 46'), Meji, | 1-0 14' Soriano | Juanjo, Raúl, Soriano y Peris | Pérez Romero | 
| 12 | 17-11-96 | CF Xiva | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Gómez, Domínguez, Meji, Óscar, | 
 | Meji, Óscar, Gonzalo y Jordi | Fernández Cortés | 
| 13 | 24-11-96 | UD ALZIRA | 4-1 | SC Requena | Aliaga; Solves, Juanjo, Gómez, Domínguez, Meji, Óscar (Alberto, 22') (Peris, 77'),  | 1-1 25' Alberto | Solves, Diestro y Soriano (2TA 62') | González Mateu | 
| 14 | 01-12-96 | T. Llevant Orriols | 0-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Diestro, Peris (Quique, 87'), Domínguez, Gómez, Juanjo, | 0-1 10' Raúl | Jávega, Domínguez, Peris, Gonzalo, Diestro, Seguí (del.) y Cerveró (RD) | León Febrer | 
| 15 | 05-12-96 | UD ALZIRA | 3-2 | CD Alberic | Aliaga; Diestro (Óscar, 45'), Juanjo (Alberto, 84'), Gómez, Domínguez, Meji, | 1-1 53' Soriano | Juanjo, Solves, Jordi, Soriano y Jávega | Olmo Guillem | 
| 16 | 15-12-96 | CD Buñol | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves (Jávega, 50'), Gómez, Moreno, Domínguez (Sergi, 68'),  | 
 | Solves, Gonzalo, Jordi y Meji | Herranz López | 
| 17 | 22-12-96 | UD ALZIRA | 1-0 | CD Pobla Llarga | Martellano; Solves, Juanjo (Domínguez, 39'), Moreno, Gómez;  | 1-0 84' Domínguez | Gómez | Andreu Sabuco | 
| 18 | 08-01-97 | UD Carcaixent | 0-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Peris, Domínguez, Moreno, Gómez, Gonzalo,  | 0-1 58' Peris | Gonzalo, Domínguez, Jordi, Moreno y Soriano (2TA 73') | Carriazo Castilla | 
| 19 | 05-01-97 | UD ALZIRA | 2-0 | Picassent CF | Aliaga, Solves, Domínguez, Moreno, Gómez, Meji, Óscar (Peris, 78'),  | 1-0 29' Meji  | Cerveró | Navarro Clemente | 
| 20 | 12-01-97 | UD ALZIRA | 3-1 | Catarroja CF | Aliaga; Solves, Peris, Moreno, Gómez, Meji, Sergi (Raúl, 56'),  | 1-0 44' Juanjo | Jordi | David García | 
| 21 | 19-01-97 | Paiporta CF | 1-3 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Gómez, Peris, Meji, Óscar (Sergi, 88'), | 0-1 14' Raúl | Raúl, Solves, Gonzalo y Juanjo | Boix López | 
| 22 | 26-01-97 | UD ALZIRA | 1-0 | Torrent UE | Aliaga; Solves, Peris, Moreno, Gómez, Rafa Mascarell, Óscar (Soriano, 67'),  | 1-0 9' Óscar | Solves, R. Mascarell y Óscar | Parra Tendero | 
| 23 | 02-02-97 | CD Xest | 1-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves (Diestro, 90'), Peris, Moreno, Gómez, Meji,  | 0-1 13' Soriano (p.) | Solves y Peris | Andreu Sabuco | 
| 24 | 09-02-97 | UD ALZIRA | 1-2 | UD Tavernes | Aliaga; Peris (J. Mascarell, 83'), R. Mascarell, Moreno (Alberto, 75'), Gómez,  | 1-2 90' Meji | Meji y Solves | San Blas Rodado | 
| 25 | 16-02-97 | Silla CF | 1-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Gómez, Rafa Mascarell, Meji,  | 0-1 51' Soriano | Meji, Gonzalo, Aliaga, Moreno y Rafa Mascarell (2TA 72') | Martínez López | 
| 26 | 23-02-97 | UD ALZIRA | 1-0 | CD L'Alcúdia | Aliaga; Solves, Juanjo, Moreno (Peris, 46') (Diestro, 51'), Gómez, Meji,  | 1-0 45' Raúl | Juanjo, Diestro y Solves (2TA 57') | Bartolomé Garrigós | 
| 27 | 02-03-97 | Mislata CF | 1-1 | UD ALZIRA | Aliaga (Martellano, 5'); Quique, Juanjo, Gómez, Rafa Mascarell,  | 1-1 28' Soriano | Soriano, Gonzalo, Meji, Juanjo y Aliaga (RD 5') | Climent López | 
| 28 | 09-03-97 | CF Cullera | 0-1 | UD ALZIRA | Martellano; Solves, Juanjo, Gómez, Rafa Mascarell, Meji, Óscar,  | 0-1 51' Jordi | Juanjo, R. Mascarell, Soriano, Seguí, Jordi (2TA 89') y Cerveró (entr. 59') | Gómez Gómez | 
| 29 | 16-03-97 | UD ALZIRA | 2-1 | Alfarb CF | Martellano; Solves, Rafa Mascarell, Jordi Mascarell, Gómez, Meji, Óscar, Gonzalo (Ricky, 76'), Raúl (Diestro, 85'), Sergi (Alberto, 55') y Soriano | 1-1 29' Soriano  | Rafa Mascarell y Sergi | Rodríguez García | 
| 30 | 23-03-97 | Barri de la Llum | 0-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Jordi Mascarell, Gómez, Meji, Óscar (Alberto, 58'),  | 0-1 70' Rafa Mascarell | Jordi Mascarell | Bordes Oliva | 
| 31 | 27-03-97 | UD ALZIRA | 7-1 | CF Xiva | Martellano; Solves, Juanjo; Jordi Mascarell, Peris, Meji,  | 1-0 31' Solves | Solves, Jordi Mascarell, Raúl y Ricky | Úbeda García | 
| 32 | 05-04-97 | SC Requena | 2-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Jordi Mascarell; Gómez, Rafa Mascarell, | 0-1 2' Jordi | Solves, Jordi y Aliaga | Naches Benages | 
| 33 | 13-04-97 | UD ALZIRA | 2-0 | T. Llevant Orriols | Aliaga; Solves (Diestro, 66'), Juanjo (Peris, 75'), Jordi Mascarell, | 1-0 11' Jordi | Jordi Mascarell, Rafa Mascarell, Gonzalo y Jordi | Hernández Martínez | 
| 34 | 20-04-97 | CD Alberic | 0-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Rafa Mascarell, Jordi Mascarell, Gómez, Meji, | 
 | Solves, Jordi Mascarell, Gómez y Óscar | De Pintos Francés | 
| 35 | 27-04-97 | UD ALZIRA | 2-0 | CD Buñol | Aliaga; Solves, Juanjo, Jordi Mascarell, Gómez, Meji, Sergi (Alberto, 63'),  | 1-0 77' Raúl | Jordi y Soriano | Salar Agulló | 
| 36 | 04-05-97 | CD Pobla Llarga | 0-3 | UD ALZIRA | Aliaga; Soriano, Juanjo (Gonzalo, 46'), Jordi Mascarell (Moreno, 60'), Gómez,  | 0-1 46' Meji | Solves, J. Mascarell, Meji, Óscar, Rafa Mascarell, Raúl, Soriano y Gonzalo | Alonso Ortiz | 
| 37 | 11-05-97 | UD ALZIRA | 0-3 | UD Carcaixent | Martellano; Diestro, Rafa Mascarell (Robert, 54'), Moreno (J. Mascarell, 80'),  | 
 | Diestro, R. Mascarell, Peris, Solves, Jordi Mascarell y Gómez | Mateos Otero | 
| 38 | 18-05-97 | Picassent CF | 1-1 | UD ALZIRA | Martellano; Diestro (Quique, 12'), Juanjo, Moreno, Peris, Meji, | 0-1 60' Peris | Sergi y Peris (2TA 64') | Boix López | 
| J. | Fecha | Local | 
 | Visitante | Play-off de ascenso a 3ª | Goles | Tarjetas | Árbitro | 
| 1 | 25-05-97 | Betxí | 1-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, R. Mascarell (Juanjo, 45'), J. Mascarell, Gómez, | 0-1 63' Raúl | Jordi, Rafa y Jordi Mascarell, Solves y Soriano | Herrante López | 
| 2 | 08-06-97 | UD ALZIRA | 3-1 | Santa Pola | Aliaga; Solves, Juanjo, Jordi Mascarell, Gómez, Meji, Óscar, | 1-0 42' Raúl | Solves, Gonzalo,  | Manzaneda Diago | 
| 3 | 15-06-97 | Santa Pola | 2-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Rafa Mascarell (Sergi, 46'), Jordi Mascarell, Gómez, | 2-1 65' Soriano | Aliaga, R. Mascarell, Meji y Óscar. Soriano | Fernández Meca | 
| 4 | 22-06-97 | UD ALZIRA | 2-0 | Betxí | Aliaga; Solves, Gómez, Rafa Mascarell, Meji (Alberto, 77'), Óscar,  | 1-0 38' Sergi | Óscar, Jávega y Seguí. Montalvà (RD) | González Mateu | 
| J | Fecha | Local | 
 | Visitante | Pretemporada | Goles | Tarjetas | Árbitro | 
| 1 | 
 | UD ALZIRA | 2-1 | Olímpic Xàtiva | 
 | Raúl (2) | 
 | 
 | 
| 2 | 10-08-96 | UD ALZIRA | 3-0 | Gimnástico | Martellano; Diestro, Juanjo, Moreno, Peris, Ferran, Óscar, Meji, Raúl, Sergi y Soriano. Después jugaron Aliaga, David, Jordi, Domínguez, Carlos y Gómez | 1-0 30' Sergi  | Domínguez | Albentosa Morales | 
| 3 | 15-08-96 | Sueca | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Gómez, Domínguez, Moreno, Peris, Ferran, Óscar, Meji, Raúl, Juanjo y Soriano. Después jugaron Diestro, Solves, Quique, David y Carlos | 
 | Solves (Roja 80') | Amador Martínez | 
| 4 | -08-96 | UD ALZIRA | 3-1 | L'Alcúdia Cresp. | Aliaga; Diestro, Juanjo, Moreno, Peris, Ferran, Óscar, Meji, Raúl, Solves y Soriano. Después jugaron Gómez, Domínguez, Jordi, Quique, David y Carlos | 1-1 41' Soriano | 
 | Cogollos Pla | 
| 5 | 22-08-96 | UD ALZIRA | 1-0 | Sueca | Aliaga; Diestro, Juanjo, Moreno, Peris, Ferran, Óscar, Meji, Raúl, Sergi y Soriano. Después jugaron Domínguez, Jordi, Gómez y Quique | 1-0 20' Soriano | Ferran, Jordi, Cerveró (2TA) y Diestro (2TA) | Almendros García | 
| 6 | 
 | UD ALZIRA | 3-0 | At. Carlet | Aliaga; Gómez, Nácher, Moreno, Domínguez, Dolz, Alberto, Quique, Cuenca, Jordi y Prades. Después jugaron Diestro, Ferran, Juanjo, Óscar, Meji, Sergi, Soriano y Raúl | 1-0 60' Soriano | 
 | 
 | 
| 7 | 29-08-96 | Olímpic Xàtiva | 0-1 | UD ALZIRA | 
 | 0-1 Raúl | 
 | 
 | 

