| Actualizada el 10.01.2021 |  | 
TEMPORADA 1999-2000
1998-99 - OTRAS TEMPORADAS - 2000-01
Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones - Estadísticas - Alzira B
| J | Fecha | Local | Res | Visitante | Alineación | Goles | Tarjetas | Árbitro | 
| 1 | 27-08-99 | València B | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Amador, Benjamín, Juanjo, Vargas (Ico 78’), Israel, Nicolau, Madrigal, Peláez (Óscar 72’) y Nata (Meji 57’) | Juanjo, Israel y Nicolau (2TA 50’) | Cerezuela Caravaca (Múrcia) | |
| 2 | 05-09-99 | UD ALZIRA | 0-1 | CE Sabadell | Aliaga; Solves, Juanjo, Amador, Benjamín, Meji, Israel (Nata 60’), Vargas, Madrigal, Óscar (Dani Mayo 70’) y Peláez (Ico 65’) | Juanjo, Benjamín y Nata | Gómez Gómez (Castella La Manxa) | |
| 3 | 12-09-99 | Figueres UE | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Cerveró, Benjamín, Amador, Dani Mayo, Meji (Solves 79’), Israel, Vargas (Nata 82’), Madrigal, Nicolau, Peláez (Dani Torres 65’) | Peláez y Madrigal (2TA 90’) | Aguirre Huerga  | |
| 4 | 19-09-99 | UD ALZIRA | 1-1 | Nàstic Tarragona | Aliaga; Cerveró, Benjamín, Amador (Juanjo 79’), Dani Mayo, Meji, Solves, Nicolau (Jordi 40’), Nata (Ico 46’), Ó. Lozano y Peláez | 1-1 73' Ico | Dani Mayo, Meji y Aparicio | Martínez Franco (Múrcia) | 
| 5 | 26-09-99 | L’Hospitalet | 3-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Cerveró (Peris 60’), Benjamín, Amador, Dani Mayo, Meji, Ico, Solves (Israel 45’), Madrigal, Ó. Lozano y Jordi (Nata 54’) | Cerveró, Benjamín, Solves, Óscar, Dani Mayo (2TA 89‘) e Ico (RD 80‘) | Soberats Mas (Balears) | |
| 6 | 03-10-99 | UD ALZIRA | 1-2 | Novelda | Aliaga; Solves, Juanjo, Amador, Benjamín, Meji (Nata 80’), Israel (Dani Torres 70’), Vargas, Madrigal, Nicolau (Fortes 55’) y Ó. Lozano | 1-0 32' Óscar Lozano | Juanjo, Benjamín  | Herráez Prieto (Catalunya) | 
| 7 | 10-10-99 | R. Murcia | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Peris, Juanjo, Amador (Benjamín 45’), Dani Mayo, Meji, Solves, Vargas, Madrigal (Nata 79’), Israel (Fortes 67’) y Peláez | Juanjo y Solves | Castillo Estévez (Andalusia) | |
| 8 | 13-10-99 | UD ALZIRA | 1-0 | Yeclano | Aliaga; Peris, Peláez, Benjamín, Dani Mayo, Meji, Solves, Vargas (Juanjo 79’), Madrigal, Israel (Ico 65’) y Fortes (Nata 70’) | 1-0 45' D.Mayo (p) | Vargas, Peláez | Albiol González (Balears) | 
| 9 | 17-10-99 | CD Castelló | 1-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Peris, Peláez, Benjamín, Dani Mayo, Meji, Solves, Vargas (Ico 83’), Madrigal, Israel (Óscar 45’) y Fortes (Nata 66’) | 1-1 88' Nata  | Solves, Madrigal,  | Gálvez Obrero (Catalunya) | 
| 10 | 24-10-99 | UD ALZIRA | 0-2 | Mallorca B | Aliaga; Peris, Peláez, Benjamín, Dani Mayo, Meji, Solves, Vargas (Israel 46’), Madrigal, Óscar (Ico 46’) y Nata (Fortes 67’) | Aliaga, Peris, D. Mayo, Israel (RD 30’)  | Gallardo Martínez (Catalunya) | |
| 11 | 31-10-99 | UD ALZIRA | 4-0 | Barcelona B | Aliaga; Peris, Juanjo, Benjamín, Dani Mayo, Meji, Solves, Vargas, Madrigal (Óscar 68’), Nicolau (Ó. Lozano 36’) y Fortes (Ico 83’) | 1-0 30' Madrigal  | Dani Mayo, Solves, Meji y Vargas | Serrano Corbalán (Múrcia) | 
| 12 | 07-11-99 | Gramenet | 3-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Peris, Juanjo, Benjamín, Dani Mayo, Meji (Ico 79’), Óscar, Vargas, Madrigal, Peláez (Ó. Lozano 46’) y Fortes (Nata 56’) | 1-1 22' Madrigal  | Benjamín, Óscar, Madrigal e Ico | Martínez Terrén (Aragó) | 
| 13 | 14-11-99 | UD ALZIRA | 1-0 | Terrassa | Aliaga; Peris, Peláez, Amador, Dani Mayo, Meji (Benjamín 90’),Solves, Vargas, Madrigal, Óscar (Ó. Lozano 80’) y Nata (Fortes 73’) | 1-0 68' D. Mayo (p.) | Dani Mayo, Vargas, Óscar y Nata | Jávega Jiménez (Múrcia) | 
| 14 | 21-11-99 | Ontinyent CF | 0-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Peris, Peláez, Amador, Benjamín, Meji, Solves, Israel, Madrigal (Fortes 90’), Óscar y Nata (Ó. Lozano 74’) | Peláez y Óscar | Noguer Planas (Catalunya) | |
| 15 | 28-11-99 | UD ALZIRA | 2-1 | Premià | Aliaga; Peris (Israel 46’), Peláez, Amador, Dani Mayo, Meji (Ico 73’), Solves, Vargas, Fortes, Óscar y Nata (Ó. Lozano 58’) | 1-0 22' Fortes  | Fortes, Óscar, Israel y Ó. Lozano | Lozano Segado (Múrcia) | 
| 16 | 05-12-99 | Hèrcules CF | 2-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Benjamín (Israel 76’), Juanjo, Amador, Dani Mayo, Meji, Solves, Vargas, Madrigal, Peláez (Nicolau 46’) y Fortes (Nata 72’) | Solves, Madrigal, Peláez, Nicolau y Aparicio | Pereñíguez Pérez (Murcia) | |
| 17 | 12-12-99 | UD ALZIRA | 0-0 | Cartagonova | Aliaga; Benjamín, Peláez, Amador, Dani Mayo, Meji (Nicolau 67’), Solves (Israel 90’), Vargas, Madrigal, Óscar y Fortes (Ó. Lozano 67’) | Amador y Óscar (2TA 88’) | Sota Miranda (Catalunya) | |
| 18 | 19-12-99 | Lorca | 1-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Benjamín, Peláez, Amador, Dani Mayo, Meji (Juanjo 92’), Solves, Nicolau, Madrigal, Ó. Lozano (Israel 77’) y Fortes (Nata 77’) | 1-1 60' D. Mayo (p.) | Amador, Meji y Nicolau | Gómez Gómez (Castella La Manxa) | 
| 19 | 05-01-00 | UD ALZIRA | 0-0 | CF Gandia | Aliaga; Benjamín, Peláez, Amador, Dani Mayo, Meji (Israel 84’), Solves, Nicolau (Vargas 73’), Madrigal, Óscar y Fortes (Ó. Lozano 70’) | Dani Mayo y Solves | Galvez Obrero (Catalunya) | |
| 20 | 09-01-00 | UD ALZIRA | 0-0 | València B | Aliaga; Benjamín, Peláez (Nicolau 20’), Amador (Israel 53’), Juanjo, Meji, Solves, Vargas, Madrigal, Óscar y Fortes (Ico 70’) | Solves, Óscar y Seguí (delegado) | Gutiérrez Carbó (Catalunya) | |
| 21 | 16-01-00 | CE Sabadell | 0-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Benjamín, Dani Mayo, Meji, Israel (Ico 46’), Nicolau, Madrigal, Óscar (Nata 80’) y Ó. Lozano (Fortes 80’) | Solves y Dani Mayo | Armenta Fernández (Balears) | |
| 22 | 23-01-00 | UD ALZIRA | 1-1 | Figueres UE | Aliaga; Solves, Juanjo (Víctor 77’), Benjamín, Dani Mayo, Meji, Fortes (Ico 63’), Nicolau, Madrigal, Óscar y Ó. Lozano (Nata 77’) | 1-0 38' Madrigal | Solves, Dani Mayo, Madrigal y Ó. Lozano | Pinar Martínez (Castella La Manxa) | 
| 23 | 30-01-00 | Nàstic Tarragona | 0-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Benjamín, Juanjo, Víctor (Fortes 88’), Dani Mayo, Meji, Ico (Vargas 67’), Nicolau, Nata (Israel 80’), Óscar y Amador | 0-1 42' Nata | Vargas | De Diego Pagola (Aragó) | 
| 24 | 06-02-00 | UD ALZIRA | 0-0 | L’Hospitalet | Aliaga; Benjamín, Juanjo, Amador, Dani Mayo, Meji, Solves (Israel 64’), Nicolau, Nata (Víctor 80’), Ico (Fortes 46’) y Óscar | Benjamín, Juanjo y Amador (2TA 73’) | Cerezuela Caravaca (Múrcia) | |
| 25 | 13-02-00 | Novelda | 0-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Víctor, Juanjo, Dani Mayo, Meji (Vargas 84’), Israel, Nicolau, Nata (Fortes 70’), Ico y Óscar | Aliaga; Juanjo, Dani Mayo, Nata, Ico y Óscar (2TA 80’) | Castillo Estévez (Andalusia) | |
| 26 | 20-02-00 | UD ALZIRA | 0-1 | R. Murcia | Aliaga; Israel, Víctor, Amador, Benjamín, Meji, Ibáñez (Héctor 86’), Nicolau, Nata (Raúl Adrià 65’), Ico y Fortes | Noguer Planas (Catalunya) | ||
| 27 | 27-02-00 | Yeclano | 2-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Benjamín (Madrigal 75’), Juanjo, Amador, Dani Mayo, Meji, Ico (Israel 57’), Nicolau, Óscar (Ó. Lozano 71’), Víctor y Fortes | 0-13' Óscar  | Dani Mayo, Óscar, Aliaga, Israel, Fortes y Amador (2TA 81’) | Pelegrín Pérez (Andalusia) | 
| 28 | 05-03-00 | UD ALZIRA | 0-1 | CD Castelló | Aliaga; Solves, Víctor, Juanjo, Dani Mayo, Meji (Ó. Lozano 58’), Bruno, Vargas (Peláez 75’), Madrigal, Nicolau y Fortes (Nata 79’) | Solves, Dani Mayo, Bruno y Nicolau | Segura García (Catalunya) | |
| 29 | 12-03-00 | Mallorca B | 3-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Benjamín (Israel 75’), Juanjo, Amador, Dani Mayo, Meji, Bruno, Nicolau, Madrigal, Óscar (Vargas 62’) y Ó. Lozano (Nata 62’) | 1-1 20' Madrigal  | Benjamín, Bruno y Madrigal (2TA 80’) | G. González (Tenerife) | 
| 30 | 19-03-00 | Barcelona B | 0-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Benjamín, Juanjo, Amador, Dani Mayo, Solves, Bruno, Nicolau, Fortes (Nata 70’), Óscar (Israel 62’) y Víctor (Vargas 77’) | 0-1 38' Nicolau  | Dani Mayo | Rodado Rodríguez (Balears) | 
| 31 | 26-03-00 | UD ALZIRA | 0-2 | Gramenet | Aliaga; Benjamín (Nata 33’), Juanjo, Amador (Peláez 52’), Dani Mayo, Nicolau, Solves, Vargas (Meji 70’), Madrigal, Bruno y Víctor | Madrigal | Soberats Mas (Balears) | |
| 32 | 02-04-00 | Terrassa | 0-2 | UD ALZIRA | Aliaga; Solves, Juanjo, Benjamín, Dani Mayo, Nicolau, Bruno, Vargas, Madrigal (Nata 71’), Fortes (Meji 79’) y Víctor (Israel 90’) | 0-1 13' Víctor  | Vargas, Dani Mayo y Víctor | Caballero Herreros(La Rioja) | 
| 33 | 09-04-00 | UD ALZIRA | 3-1 | Ontinyent CF | Aliaga; Solves, Juanjo, Benjamín, Dani Mayo, Nicolau, Bruno, Vargas, Madrigal (Israel 89’), Fortes (Óscar 63’) y Peláez (Meji 75’) | 1-02' Madrigal  | Bruno y Óscar | Pereñíguez Pérez (Múrcia) | 
| 34 | 16-04-00 | Premià | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga; Israel (Benjamín 72’), Peláez (Óscar 34’), Amador, Dani Mayo, Meji (Nata 45’), Bruno, Nicolau, Madrigal, Fortes y Víctor | Madrigal, Óscar y Víctor | Albiol González (Balears) | |
| 35 | 23-04-00 | UD ALZIRA | 1-0 | Hèrcules CF | Aliaga; Israel, Juanjo, Amador, Benjamín, Nicolau, Bruno, Vargas (Solves 74’), Madrigal, Fortes (Nata 77’) y Víctor (Peláez 90’) | 1-0 89' Amador (p) | Israel, Benjamín, Nicolau y Bruno | Armenta Fernández (Balears) | 
| 36 | 30-04-00 | Cartagonova | 2-1 | UD ALZIRA | Aliaga; Israel, Juanjo, Amador, Benjamín (Solves 62’), Nicolau, Bruno, Vargas (Dani Mayo 62’), Madrigal (Nata 56’), Fortes y Víctor | 2-1 70’ Fortes | Vargas y Víctor | González Segura (Andalusia) | 
| 37 | 07-05-00 | UD ALZIRA | 1-0 | Lorca CF | Aliaga; Benjamín, Juanjo, Amador, Dani Mayo, Nicolau, Solves, Vargas, Madrigal, Fortes (Nata 70’) y Víctor (Bruno 77’) | 1-0 41' Madrigal | Benjamín, Juanjo, Amador, Solves, Vargas y Aparicio | Guerrero María | 
| 38 | 14-05-00 | CF Gandia | 1-0 | UD ALZIRA | Pozuelo; Solves, Juanjo, Amador, Benjamín, Meji (Ico 58’), Bruno (Ó. Lozano 58’), Nicolau, Nata, Israel y Peláez (Fortes 75’) | Juanjo e Ico | Campano Oliver (Andalusia) | 
| Torneo | Fecha | Local | Visitante | Alineación | Goles | Tarjetas | Árbitro | |
| Festes d’Antella | -99 | Antella? | UD ALZIRA | |||||
| Fase previa Copa Rey | 01-09-1999 | UD ALZIRA | 1-1 | R. Murcia CF | Aliaga; Solves, Juanjo, Amador, Benjamín, Meji, Israel (Dani Mayo), Vargas (Nicolau), Madrigal, Óscar (Nata) y Peláez  | 1-0 56' Vargas | Solves, Benjamín y Madrigal | Pinar Martínez (Castella La Manxa) | 
| Ida 1ª fase Copa Rey | 16-11-1999 | UD ALZIRA | 0-0 | Málaga CF | UD Alzira: Aliaga; Peris, Juanjo, Benjamín (Amador 46’), Dani Mayo, Meji (Ico 87’), Solves, Vargas, Madrigal, Óscar y Nata (Óscar Lozano 70’) Málaga CF: Rafa, Roteta, Fernando Sanz, Dorado, Iznata, Movilla, Sandro, Zárate, Ruano, Genilson y Darío Silva | Peris, Vargas y Madrigal | Andradas Asurmendi (Navarra) | |
| Vuelta 1ª fase Copa Rey | 01-12-1999 | Málaga CF | 2-0 | UD ALZIRA | UD Alzira: Aliaga; Solves, Benjamín, Dani Mayo, Amador, Juanjo, Vargas, Meji, Óscar (Peláez, 70'), Madrigal (Nata, 56') y Fortes (Israel, 79')  | García Aranda (Madrid) | 




