| Actualizada el 03.11.2020 |  | 
TEMPORADA 2000-01
1999-00 - OTRAS TEMPORADAS - 2001-02
Resumen de la temporada - Plantilla - Resultados y alineaciones - Noticias - Estadísticas
| Local | 
 | Visitante | Goles | Tarjetas | Árbitro | |||
| 1  | 03-09-00 | UD ALZIRA | 0-0 | Terrassa | Aliaga, Bondia  (Olmos  18'), Buti  (Óscar Lozano  65'), Amador, Juanjo, Pereira, Hernández, Diego Jiménez, Rifaterra, Meji  (Raúl Sáez  85') y Pablo Fortes   | Ontanaya López  (Castella La Manxa) | ||
| 2  | 10-09-00 | Gramenet | 3-1 | UD ALZIRA | Aliaga, Buti, Amador, Juanjo  (Castillo  46'), Olmos, Pereira, Óscar Lozano, Diego Jiménez, Rifaterra  (Raúl Sáez  80'), Hernández  (Mario  70') y Pablo Fortes   | 3-1 36’ Diego 2-1, Diego Jiménez (56') | Torres Clapés  (Balears) | |
| 3  | 17-09-00 | UD ALZIRA | 1-3 | Cartagonova | Aliaga; Olmos, Juanjo, Amador, Buti (Castillo, 65'), Meji (Raúl Sáez, 70'), Diego, Fortes, Hernández (Óscar Lozano, 56') y Víctor | 1-3 77’ Raúl | Esquerdo Rodríguez  (Catalunya) | |
| 4  | 22-09-00 | Benidorm | 1-2 | UD ALZIRA | Aliaga, Bondia, Olmos, Buti, Amador, Óscar Mínguez  (Rifaterra  74'), Óscar Lozano, Diego Jiménez, Hernández, Peláez  (Pereira  54') y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  83')  | 1-1 58’ Amador (p), 1-2 70’ Raúl | García Soto  (Múrcia) | |
| 5  | 01-10-00 | UD ALZIRA | 1-1 | Nàstic Tarragona | Aliaga, Bondia, Buti, Amador, Olmos, Hernández, Óscar Lozano  (Meji  87'), Diego Jiménez, Óscar Mínguez  (Rifaterra  80'), Peláez  y Raúl Sáez  (Juanjo  75')  | 1-0 20’ Ó. Lozano | Diego Jiménez, Óscar Mínguez  Expulsó por los locales a Peláez  (Doble amarilla 69'), Amador  (Roja directa 91')  | López López  (Castella La Manxa) | 
| 6  | 08-10-00 | L'Hospitalet | 2-1 | UD ALZIRA | Aliaga, Bondia, Olmos, Buti  (Meji  73'), Campos, Juanjo  (Mario  38'), Óscar Lozano, Diego Jiménez, Óscar Mínguez, Hernández  y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  62')  | 1-1 57’ Ó. Lozano | Armenta Fernández  (Balears) | |
| 7  | 12-10-00 | Borriana | 1-0 | UD ALZIRA | Aliaga, Bondia, Buti  (Rifaterra  65'), Amador, Olmos, Meji, Óscar Lozano, Óscar Mínguez, Hernández  (Diego Jiménez  83'), Peláez  y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  77')  | Gutiérrez Carbó  (Catalunya) | ||
| 8  | 15-10-00 | UD ALZIRA | 3-3 | Mallorca B |  Aliaga, Bondia, Buti, Amador, Rifaterra, Óscar Lozano, Óscar Mínguez  (Castillo  83'), Hernández, Meji  (Diego Jiménez  73'), Peláez  y Pablo Fortes  (Campos  67')  | 1-0 19’ Amador (p), 2-0 45’ Óscar, 3-0 69’ Ó. Lozano | Dueñas Rodríguez  (Catalunya) | |
| 9  | 21-10-00 | Gandia | 2-0 | UD ALZIRA | Aliaga, Bondia, Olmos, Amador, Pereira, Óscar Mínguez, Hernández, Diego Jiménez  (Óscar Lozano  46'), Rifaterra  (Puchol  88'), Meji  y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  74')  | Gil García  (València) | ||
| 10  | 28-10-00 | UD ALZIRA | 0-2 | Novelda | Aliaga, Bondia  (Rifaterra  46'), Olmos, Buti, Amador, Pereira  (Óscar Mínguez  46'), Óscar Lozano, Hernández, Diego Jiménez  (Pablo Fortes  46'), Meji  y Raúl Sáez   | Herráez Prieto  (Catalunya) | ||
| 11  | 01-11-00 | Castelló | 3-0 | UD ALZIRA | Ortiz Blanco  (Madrid) | |||
| 12  | 05-11-00 | UD ALZIRA | 1-0 | Mataró |  Aliaga, Campos, Amador, Olmos, Pereira  (Óscar Mínguez  87'), Óscar Lozano, Rifaterra, Hernández, Meji  (Perea  64'), Pablo Fortes  y Raúl Sáez   | 1-0 87’ Perea | Martínez Franco  (Múrcia) | |
| 13  | 12-11-00 | Hèrcules | 0-0 | UD ALZIRA |  Aliaga, Campos, Amador, Olmos  (Perea  69'), Pereira, Óscar Lozano, Meji  (Óscar Mínguez  85'), Hernández, Rifaterra, Pablo Fortes  y Raúl Sáez  (Diego Jiménez  89')  | Gómez Gómez  (Castella La Manxa) | ||
| 14  | 19-11-00 | UD ALZIRA | 1-0 | Espanyol B |  Aliaga, Olmos, Amador, Campos, Óscar Lozano, Hernández, Rifaterra, Meji  (Perea  77'), Peláez , Pablo Fortes  y Raúl Sáez  (Castillo  73')  | 1-0 21’ Óscar Lozano | Cuesta Ferreiro  (Madrid) | |
| 15  | 26-11-00 | Barcelona B | 2-0 | UD ALZIRA |  Aliaga, Campos  (Buti  24'), Amador, Olmos, Pereira, Óscar Lozano, Hernández, Rifaterra, Meji  (Óscar Mínguez  73'), Pablo Fortes  y Raúl Sáez  (Castillo  46')  | Carolina Doménech Ceballos  (Balears) | ||
| 16  | 03-12-00 | UD ALZIRA | 0-1 | Sabadell | Alfonso Suárez  (Las Palmas) | |||
| 17  | 06-12-00 | Figueres | 1-0 | UD ALZIRA |  Aliaga, Buti, Amador, Olmos, Pereira, Óscar Lozano  (Pablo Fortes  57'), Hernández  (Óscar Mínguez  77'), Rifaterra, Meji  (Perea  45'), Castillo  y Mario   | Caballero Herreros  (La Rioja) | ||
| 18  | 10-12-00 | UD ALZIRA | 2-1 | Premià |  Aliaga, Buti, Amador, Olmos, Pereira, Óscar Lozano  (Castillo  62'), Hernández, Rifaterra, Perea  (Meji  69'), Pablo Fortes  y Raúl Sáez  (Mario  62')  | 1-0 74’ Fortes, 2-0 88’ Castillo | Matos Sánchez  (Castella La Manxa) | |
| 19  | 17-12-00 | Conquense | 2-1 | UD ALZIRA |  Aliaga, Campos, Buti, Amador, Olmos, Pereira, Óscar Lozano  (Raúl Sáez  71'), Hernández  (Meji  67'), Perea , Castillo  (Diego Jiménez  62') y Pablo Fortes   | 2-1 81’ Víctor | Martínez Montoro  (Madrid) | |
| 20 | 07-01-01 | Terrassa | 1-0 | UD ALZIRA |  Aliaga, Campos, Amador, Juanjo, Olmos  (Raúl Sáez  86'), Óscar Lozano, Perea  (Pereira  38'), Óscar Mínguez, Hernández, Diego Jiménez  y Meji  (Pablo Fortes  70')  | De Diego Pagola  (Aragó) | ||
| 21 | 13-01-01 | UD ALZIRA | 1-2 | Gramenet |  Aliaga, Campos, Amador  (Buti  12'), Juanjo, Olmos  (Perea  76'), Diego Jiménez, Óscar Lozano, Óscar Mínguez, Hernández  (Pablo Fortes  62'), Rifaterra  y Meji   | 1-1 42’ Óscar | Díaz Batista  (Las Palmas) | |
| 22 | 21-01-01 | Cartagonova | 1-0 | UD ALZIRA | García Domínguez  (Andalusia) | |||
| 23 | 27-01-01 | UD ALZIRA | 2-1 | Benidorm | 1-1 Meji, 2-1 Óscar (p) |  Meji, Bondia  Expulsó por los locales a Hernández  (Doble amarilla 68'), Óscar Lozano  (Doble amarilla 44')  | Torralba Jiménez  | |
| 24 | 04-02-01 | Nàstic Tarragona | 4-0 | UD ALZIRA |  Pozuelo, Buti, Campos, Juanjo, Olmos, Óscar Mínguez, Diego Jiménez  (Nelo  58'), Rifaterra  (Chuchi  78'), Meji  (Solves  58'), Pablo Fortes  y Raúl Sáez   | Sánchez Maroto  (Euskadi) | ||
| 25 | 11-02-01 | UD ALZIRA | 1-0 | L'Hospitalet |  Aliaga, Buti, Campos, Juanjo, Olmos, Diego Jiménez, Óscar Mínguez  (Solves  87'), Hernández, Rifaterra, Meji  (Chuchi  70') y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  70')  | 1-0 27’ Óscar | Peña Molina  (Balears) | |
| 26 | 17-02-01 | UD ALZIRA | 0-2 | Borriana |  Aliaga  (Pozuelo  9'), Buti  (Pablo Fortes  79'), Campos, Juanjo, Olmos, Diego Jiménez, Óscar Mínguez, Hernández, Rifaterra, Meji  (Chuchi  52') y Raúl Sáez   | Rafael Gálvez Obrero  (Catalunya) | ||
| 27 | 25-02-01 | Mallorca B | 2-0 | UD ALZIRA |  Pozuelo, Bondia, Solves, Buti, Campos, Olmos, Óscar Lozano  (Pablo Fortes  63'), Hernández  (Meji  91'), Diego Jiménez  (Perea  42'), Nelo  y Raúl Sáez   | Víctor Manuel Santana Cárdenes  (Las Palmas) | ||
| 28 | 03-03-01 | UD ALZIRA | 1-0 | Gandia |  Pozuelo, Buti, Campos, Juanjo  (Solves  59'), Olmos, Óscar Lozano  (Chuchi  63'), Óscar Mínguez, Hernández, Rifaterra, Nelo  y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  78')  | 1-0 33' Hernández | De Pintos Francés  | |
| 29 | 11-03-01 | Novelda | 0-1 | UD ALZIRA |  Pozuelo, Bondia  (Nelo  85'), Solves, Olmos, Campos, Buti, Óscar Lozano  (Pablo Fortes  77'), Óscar Mínguez  (Raúl Sáez  24'), Hernández, Diego Jiménez  y Rifaterra   | 0-1 64’ Raúl | Méndez Caballero  (Andalusia) | |
| 30 | 17-03-01 | UD ALZIRA | 2-0 | Castelló |  Pozuelo, Bondia, Solves, Olmos, Campos, Buti, Chuchi  (Pablo Fortes  62'), Hernández, Diego Jiménez, Rifaterra  y Raúl Sáez  (Meji  63')  | 1-0 16’ Raúl, 2-0 64’ Buti | Torres Clapés  (Balears) | |
| 31 | 25-03-01 | Mataró | 2-1 | UD ALZIRA |  Pozuelo, Bondia, Solves, Olmos, Campos, Buti, Chuchi  (Pablo Fortes  59'), Hernández  (Nelo  76'), Diego Jiménez, Rifaterra  y Raúl Sáez  (Óscar Lozano  8')  | 0-1 43' Bondia (p) | Aitor Mensuro  (Aragó) | |
| 32 | 31-03-01 | UD ALZIRA | 0-1 | Hèrcules | Serrano Corbalán  (Múrcia) | |||
| 33 | 08-04-01 | Espanyol B | 3-0 | UD ALZIRA |  Pozuelo, Bondia  (Chuchi  67'), Solves, Olmos, Campos, Juanjo, Óscar Mínguez, Hernández, Rifaterra  (Diego Jiménez  80'), Meji  y Raúl Sáez  (Pablo Fortes  50')  | García Pulido  (Canàries) | ||
| 34 | 14-04-01 | UD ALZIRA | 2-0 | Barcelona B |  Pozuelo, Bondia, Solves, Olmos, Amador, Buti, Meji  (Chuchi  85'), Óscar Mínguez  (Raúl Sáez  93'), Rifaterra, Hernández  y Diego Jiménez   | 1-0 4' Óscar, 2-0 77' Rifaterra | Pereñíguez Pérez  | |
| 35 | 20-04-01 | Sabadell | 1-0 | UD ALZIRA |  Pozuelo, Bondia  (Raúl Sáez  51'), Solves, Buti, Campos, Juanjo, Diego Jiménez  (Nelo  74'), Óscar Mínguez  (Perea  82'), Hernández, Rifaterra  y Meji   | Martín Caballo  (Tenerife) | ||
| 36 | 29-04-01 | UD ALZIRA | 1-2 | Figueres | 1-1 4’ Hernández | Gutiérrez González  (Tenerife) | ||
| 37 | 06-05-01 | Premià | 0-1 | UD ALZIRA | 0-1 61’ Fortes | Azpiroz Ibarzábal  (Euskadi) | ||
| 38 | 13-05-01 | UD ALZIRA | 2-0 | Conquense |  Pozuelo, Solves, Campos, Amador, Olmos, Buti, Óscar Mínguez  (Pablo Fortes  69'), Hernández, Rifaterra, Meji  (Bondia  85') y Raúl Sáez   | 1-0 47’ Hernández, 2-0 85’ Fortes | Pérez Montero  (Andalusia) | 

